Connecteur/limiteur enfichable, DC-18GHz.
Caractéristiques principales
| P/N | Fréquence Gamme | Perte d'insertion | ROS | Gestion de la puissance (DANS) | Pouvoir limiteur (mW) |
| ZSXF-L00205P30 | 0,02-0,5 | 0,6 | 1.5 | 2 | 30 |
| ZSXF-L0105P30 | 0,5-1,0 | 0,5 | 1.4 | 2 | 30 |
| ZSXF-L1020P30 | 1-2 | 0,5 | 1.4 | 2 | 30 |
| ZSXF-L2040P30 | 2-4 | 0,7 | 1.5 | 2 | 30 |
| ZSXF-L2060P30 | 2-6 | 0,8 | 1.6 | 2 | 30 |
| ZSXF-L4080P30 | 4-8 | 1.1 | 1.5 | 2 | 30 |
| ZSXF-L80180P30 | 8-18 | 1.9 | 1.8 | 2 | 30 |
| ZSXF-L20180P30 | 2-18 | 2.0 | 2.0 | 2 | 30 |
| ZSXF-L05180P30 | 0,5-18 | 2.0 | 2.1 | 2 | 30 |
| ZSXF-H0105P30 | 0,5-1,0 | 0,9 | 1.4 | 10 | 30 |
| ZSXF-H1020P30 | 1-2 | 1.0 | 1.4 | 10 | 30 |
| ZSXF-H2040P30 | 2-4 | 1.1 | 1.5 | 8 | 30 |
| ZSXF-H4080P30 | 4-8 | 1.5 | 1.6 | 6 | 30 |
| ZSXF-H80180P30 | 8-18 | 2.1 | 2.0 | 6 | 30 |
| ZSXF-H20180P30 | 2-18 | 2.4 | 2.3 | 6 | 30 |
| ZSXF-H5258P20 | 5.2-5.8 | 1.2 | 1.5 | 50 | 20 |
| ZSXF-L1020P10 | 1-2 | 0,7 | 1.5 | 2 | 10 |
| ZSXF-L2040P10 | 2-4 | 0,9 | 1.5 | 2 | 10 |
| ZSXF-L4080P10 | 4-8 | 1.3 | 1.5 | 2 | 10 |
| ZSXF-L80120P10 | 8-12 | 1.8 | 1.5 | 2 | 10 |
| ZSXF-L120180P10 | 12-18 | 2.0 | 1.8 | 2 | 10 |
| ZSXF-L20180P10 | 2-18 | 2.4 | 2.0 | 2 | 10 |
| ZSXF-L90100DP10 | 9-10 | 1.3 | 1.4 | 2 | 10 |
| ZSXF-L80120DP10 | 8-12 | 1.4 | 1.4 | 2 | 10 |










