DC-18 GHz, 2 W, terminaison SMA femelle
Caractéristiques principales
| Gamme de fréquences | DC – 26,5GHz |
| Pouvoir | 2W CW |
| ROS | 1.3max |
| Impédance | 50 ohms |
| Connecteur | SMA-Mâle |
| Connecteur Matériel | Acier inoxydable |
| Température Gamme | -55°C ~ +125°C |
Caractéristiques principales
| Gamme de fréquences | DC – 26,5GHz |
| Pouvoir | 2W CW |
| ROS | 1.3max |
| Impédance | 50 ohms |
| Connecteur | SMA-Mâle |
| Connecteur Matériel | Acier inoxydable |
| Température Gamme | -55°C ~ +125°C |
Caractéristiques principales
| Gamme de fréquences | DC – 18GHz |
| Pouvoir | 2WCW |
| ROS | 1.2Max |
| Impédance | 50 ohms |
| Connecteur | SMA-Mâle |
| Connecteur Matériel | Acier inoxydable |
| TempératureGamme | -55°C ~ +125°C |

