Filtre passe-bande à cavité et filtre coupe-bande 0,2~4,0 GHz
Caractéristiques principales
| P/N | Bande de réussite | IL à F0 | Bande d'arrêt 1 @ MHz) | Bande d'arrêt 2 @ MHz) | ROS |
| ZSBP1100-100U9CS | 1050-1150 | 1.0 | 30@1025 | 30@1175 | 1.5 |
| ZSBP1700-400U10CS | 1500-1900 | 0,7 | 20@1450 | 75 à 2100 | 1.5 |
| ZSBP2000-100U11CS | 1950-2050 | 1.8 | 60@1920 | 60@2080 | 1.5 |
| ZSBP3500-1000U10CS | 3000-4000 | 0,7 | 40 à 2800 | 40@4200 | 1.5 |
| ZSBP4500-1000U10CS | 4000-5000 | 0,5 | 48@3750 | 48@5250 | 1.5 |
| ZSBP5800-400U11CS | 5600-6000 | 0,9 | 80@5050 | 60@6150 | 1.5 |
| ZSBP6800-200U5CS | 6700-6900 | 1.4 | 30@6530 | 20@7130 | 1.5 |
| ZSBP7000-200U6CS | 6900-7100 | 1.5 | 70 à 6500 | 75@7500 | 1.5 |
| ZSBP10050-2700U13CS | 8700-11400 | 2.0 | 15@8500 | 30@11700 | 2.0 |
| ZSBP13000-10000U13CS | 8000-18000 | 1.5 | 50 à 6400 | 60 à 21600 | 2.0 |
| ZSBP14000-2000U10CS | 13000-15000 | 0,7 | 65@12200 | 70 à 15800 | 1.5 |
| ZSBP14125-850U12CS | 13700-14550 | 2.0 | 35@13550 | 35@14700 | 1.8 |
| ZSBP15000-2000U10CS | 14000-16000 | 1.0 | 60 à 13500 | 60 à 16500 | 1.8 |
| ZSBP17000-2000U10CSR | 16000-18000 | 1.0 | 60 à 15500 | 60@18500 | 1.8 |
| ZSBP19750-1000U10CS | 19250-20250 | 1.0 | 30 à 19000 | 30 à 21000 | 1.5 |
| ZSBP25000-2000U6CK | 24000-26000 | 3.0 | 30 à 23 000 | 30 à 27 000 | 2.5 |
| ZSBP35000-3000U7CK | 33500-36500 | 2.0 | 25 à 32500 | 25 à 37500 | 2.5 |
| ZSBP37500-5000U5CK | 35000-40000 | 3.0 | 15 à 30 000 | 20 à 20000 | 2.5 |
| ZSBP40000-250U5CK | 39875-40150 | 2.5 | 45 à 39000 | - | 2.5 |



