Filtre passe-bande LC et filtre passe-bas 0,5~4,0 GHz
Caractéristiques principales
| P/N | 1 dB Bande de réussite | IL | Bande d'arrêt 1 | Bande d'arrêt 2 | ROS |
| ZSBP10-2LS | 9-11 | 1.0 | 50 à 1 | - | 1.5 |
| ZSBP80-100LS | 30-130 | 0,5 | - | 40 à 150 | 1.5 |
| ZSBP200-100LS | 150-250 | 1.1 | 40 à 125 | 50 à 300 | 1.8 |
| ZSBP325-150LS | 250-400 | 0,9 | 65 à 200 | 65 à 500 | 1.5 |
| ZSBP400-80LS | 360-440 | 2.5 | 40 à 300 | 40 à 500 | 1.5 |
| ZSBP450-200LS | 350-550 | 1.0 | 80 à 200 | 80 à 700 | 1.5 |
| ZSBP550-300LS | 400-700 | 0,9 | 45 à 350 | 45 à 800 | 1.5 |
| ZSBP750-500LS | 500-1000 | 1.0 | 60 à 300 | 60 à 1200 | 1.5 |
| ZSBP900-100LS | 850-950 | 2.4 | 40 à 800 | 40 à 1000 | 1.5 |
| ZSBP1300-200LS | 1200-1400 | 2.5 | 60 à 1000 | 60 à 1600 | 1.5 |
| ZSBP1500-1000LS | 1000-2000 | 0,7 | 75 à 500 | 70 à 2500 | 1.5 |
| ZSBP2100-200LS | 2000-2200 | 1.8 | 75 à 1700 | 75 à 2500 | 1.5 |
| ZSBP2500-200LS | 2400-2600 | 3.0 | 80 à 2200 | 80 à 2800 | 1.5 |
| ZSBP2500-2000LS | 1500-3500 | 1,25 | 30 à 1250 | 20 à 3750 | 1.5 |
| ZSBP2800-200LS | 2700-2900 | 3.2 | 35 à 2600 | 35 à 3000 | 1.5 |
| ZSBP4095-680LS | 3755-4435 | 2.0 | 80 à 2200 | 40 à 5000 | 1.5 |
| ZSBP4925-150LS | 4850-5000 | 4.0 | 40 à 4700 | 40 à 5150 | 1.5 |
| ZSBP5000-110LS | 4945-5055 | 6.0 | 80@ 4700 | 80 à 5300 | 1.5 |










